GN19-12 12kv Indoor High Voltage Isolasi Ngalih
rincian produk
Parameter teknis
Perlu dicathet yen paramèter teknis sing kadhaptar ing tabel mung kanggo tujuan informasi lan ati-ati nalika nggunakake informasi iki kanggo nggawe keputusan.Nanging, yen sampeyan butuh produk khusus, aja ragu-ragu njaluk pitulung saka wakil layanan pelanggan online sing bakal bisa menehi solusi sing cocog kanggo nyukupi kabutuhan lan pangarepan sampeyan.
Model | Tegangan Rated (kV) | Rated saiki (A) | Rated short-time tahan saiki (kA/4s) | Rated puncak tahan arus (kA) |
GN 19-12 / 400-12.5 | 12 | 400 | 12.5 | 31.5 |
GN 19-12/630-20 | 12 | 630 | 20 | 50 |
GN19-12 / 1000-31.5 | 12 | 1000 | 31.5 | 80 |
GN19-12 / 1250-31.5 | 12 | 1250 | 31.5 | 80 |
GN19-12C / 400-12.5 | 12 | 400 | 12.5 | 31.5 |
GN19-12C/630-20 | 12 | 630 | 20 | 50 |
GN19-12C / 1000-31.5 | 12 | 1000 | 31.5 | 80 |
GN19-1C2 / 1250-31.5 | 12 | 1250 | 31.5 | 80 |
Katon lan dimensi instalasi
Panganggone kahanan
1. Dhuwur: 1000m |
2. Suhu sekitar: -25 ~ + 40 ℃ |
3. Kelembapan relatif: Rata-rata saben dina 95 ℃, rata-rata saben wulan 90 ℃ |
4. Intensitas lindhu: 8 derajat |
5. Acara sing ditrapake kudu bebas saka bahan peledak sing gampang kobong, korosif, lan geter abot. |